Modifications
On 23 janvier 2024 à 12:17:39 +0100, MobiData BW:
-
Updated description of Ergebnisse und Ganglinien der Dauerzählstellen in Baden-Württemberg from
<p><strong>Ergebnisse der Dauerzählstellen in BW</strong>: Das Zählstellennetz der Dauerzählstellen (DZ) umfasst rd. 150 Zählstellen auf Bundesautobahnen, Bundes- und Landstraßen in Baden-Württemberg. Erfasst werden an den Dauerzählstellen alle Kraftfahrzeuge (Kfz). Es werden hierbei 8 + 1 = 9 Fahrzeugarten unterschieden.</p> <h3>Zählstellen-Karte</h3> <p>Die Karte zeigt die temporären, dauerhaften und manuellen Zählstellen in Baden-Württemberg. Eingeblendet sind zunächst die Zählstellen an Autobahnen, welche bei hoher Zoomstufe durch die übrigen Zählstellen an Bundes-, Land- und Kreisstraßen ergänzt werden. Durch Klick auf eine Zählstelle lassen sich in einem Popup die jeweilige Straße und Zählstellennummer anzeigen. <p>Der folgende Link führt zur <strong> <a href="https://www.mobidata-bw.de/daten/darstellung/Strassenverkehrszaehlungen/" target="_blank">Vollbildansicht der Zählstellen-Karte</a></strong>.</p> <p><hr></p> <p><strong>Ganglinien der Entwicklung der Dauerzählstellen in BW</strong>: In den Ganglinien sind die Entwicklungen der einzelnen Dauerzählstellen in den zurückliegenden 10 Jahren dargestellt.</p> <p><strong>Wochen- und Tagesganglinien der Dauerzählstellen in BW</strong>: Die Wochen- und Tages-Ganglinien enthalten für die Dauerzählstellen (auf Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen) jeweils Darstellungen der Tageswerte für die Monate April, August, September und Stundenwerte für einzelne Tage in den ausgewählten Monaten.</p> <p>In den nachfolgenden Ressourcen sind zip-Dateien verlinkt, in welchen alle bisherigen Ergebnisse bereitgestellt werden. Die Ergebnisse ab dem Jahr 2002 können monatsweise und jahresweise aufgerufen werden. Zudem sind die Ganglinien der Autobahnen, Bundes- und Landesstraße hinterlegt. </p> <p><i>Dieser Datensatz wurde von der ehemaligen Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg auf MobiData BW überführt.</i></p>
to<p><i>Dieser Datensatz wurde von der ehemaligen Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg (SVZ BW) auf MobiData BW überführt.</i></p> <p><strong>Ergebnisse der Dauerzählstellen in BW</strong>: Das Zählstellennetz der Dauerzählstellen (DZ) umfasst rd. 150 Zählstellen auf Bundesautobahnen, Bundes- und Landstraßen in Baden-Württemberg. Erfasst werden an den Dauerzählstellen alle Kraftfahrzeuge (Kfz). Es werden hierbei 8 + 1 = 9 Fahrzeugarten unterschieden.</p> <h3>Zählstellen-Karte</h3> <p>Die Karte zeigt die temporären, dauerhaften und manuellen Zählstellen in Baden-Württemberg. Eingeblendet sind zunächst die Zählstellen an Autobahnen, welche bei hoher Zoomstufe durch die übrigen Zählstellen an Bundes-, Land- und Kreisstraßen ergänzt werden. Durch Klick auf eine Zählstelle lassen sich in einem Popup die jeweilige Straße und Zählstellennummer anzeigen. <p>Der folgende Link führt zur <strong> <a href="https://www.mobidata-bw.de/daten/darstellung/Strassenverkehrszaehlungen/" target="_blank">Vollbildansicht der Zählstellen-Karte</a></strong>.</p> <p><hr></p> <p><strong>Ganglinien der Entwicklung der Dauerzählstellen in BW</strong>: In den Ganglinien sind die Entwicklungen der einzelnen Dauerzählstellen in den zurückliegenden 10 Jahren dargestellt.</p> <p><strong>Wochen- und Tagesganglinien der Dauerzählstellen in BW</strong>: Die Wochen- und Tages-Ganglinien enthalten für die Dauerzählstellen (auf Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen) jeweils Darstellungen der Tageswerte für die Monate April, August, September und Stundenwerte für einzelne Tage in den ausgewählten Monaten.</p> <p>In den nachfolgenden Ressourcen sind zip-Dateien verlinkt, in welchen alle bisherigen Ergebnisse bereitgestellt werden. Die Ergebnisse ab dem Jahr 2002 können monatsweise und jahresweise aufgerufen werden. Zudem sind die Ganglinien der Autobahnen, Bundes- und Landesstraße hinterlegt. </p> <p><i>Dieser Datensatz wurde von der ehemaligen Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg auf MobiData BW überführt.</i></p>
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "717ad0d8-5036-4c45-b727-ae4e315331b0", | 4 | "creator_user_id": "717ad0d8-5036-4c45-b727-ae4e315331b0", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
9 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hldaten ", | 9 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hldaten ", | ||
10 | "id": "69de7379-7bb9-4581-ba36-8f1eaa139620", | 10 | "id": "69de7379-7bb9-4581-ba36-8f1eaa139620", | ||
11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
12 | "https://www.mobidata-bw.de/img/Stra%C3%9Fe.png", | 12 | "https://www.mobidata-bw.de/img/Stra%C3%9Fe.png", | ||
13 | "name": "verkehrszahldaten", | 13 | "name": "verkehrszahldaten", | ||
14 | "title": "Verkehrsz\u00e4hldaten " | 14 | "title": "Verkehrsz\u00e4hldaten " | ||
15 | } | 15 | } | ||
16 | ], | 16 | ], | ||
17 | "id": "e5f3a921-04d3-4323-b6f7-10fca4e897d2", | 17 | "id": "e5f3a921-04d3-4323-b6f7-10fca4e897d2", | ||
18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
19 | "license_id": "dl-de/by-2-0", | 19 | "license_id": "dl-de/by-2-0", | ||
20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland \u2013 Namensnennung | 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland \u2013 Namensnennung | ||
21 | \u2013 Version 2.0", | 21 | \u2013 Version 2.0", | ||
22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
23 | "maintainer": "Verkehrsministerium Baden-W\u00fcrttemberg", | 23 | "maintainer": "Verkehrsministerium Baden-W\u00fcrttemberg", | ||
24 | "maintainer_email": "svz@vm.bwl.de", | 24 | "maintainer_email": "svz@vm.bwl.de", | ||
25 | "metadata_created": "2023-03-29T15:00:44.825887", | 25 | "metadata_created": "2023-03-29T15:00:44.825887", | ||
n | 26 | "metadata_modified": "2023-12-21T11:47:50.756584", | n | 26 | "metadata_modified": "2024-01-23T11:17:38.996743", |
27 | "name": "ergebnisse_ganglinien_dauerzaehlstellen", | 27 | "name": "ergebnisse_ganglinien_dauerzaehlstellen", | ||
t | 28 | "notes": "<p><strong>Ergebnisse der Dauerz\u00e4hlstellen in | t | 28 | "notes": "<p><i>Dieser Datensatz wurde von der ehemaligen |
29 | BW</strong>: Das Z\u00e4hlstellennetz der Dauerz\u00e4hlstellen (DZ) | 29 | Stra\u00dfenverkehrszentrale Baden-W\u00fcrttemberg (SVZ BW) auf | ||
30 | umfasst rd. 150 Z\u00e4hlstellen auf Bundesautobahnen, Bundes- und | 30 | MobiData BW \u00fcberf\u00fchrt.</i></p>\r\n\r\n<p><strong>Ergebnisse | ||
31 | Landstra\u00dfen in Baden-W\u00fcrttemberg. Erfasst werden an den | 31 | der Dauerz\u00e4hlstellen in BW</strong>: Das Z\u00e4hlstellennetz der | ||
32 | Dauerz\u00e4hlstellen alle Kraftfahrzeuge (Kfz). Es werden hierbei 8 + | 32 | Dauerz\u00e4hlstellen (DZ) umfasst rd. 150 Z\u00e4hlstellen auf | ||
33 | 1 = 9 Fahrzeugarten | 33 | Bundesautobahnen, Bundes- und Landstra\u00dfen in | ||
34 | Baden-W\u00fcrttemberg. Erfasst werden an den Dauerz\u00e4hlstellen | ||||
35 | alle Kraftfahrzeuge (Kfz). Es werden hierbei 8 + 1 = 9 Fahrzeugarten | ||||
34 | unterschieden.</p>\r\n\r\n<h3>Z\u00e4hlstellen-Karte</h3>\r\n<p>Die | 36 | unterschieden.</p>\r\n\r\n<h3>Z\u00e4hlstellen-Karte</h3>\r\n<p>Die | ||
35 | Karte zeigt die tempor\u00e4ren, dauerhaften und manuellen | 37 | Karte zeigt die tempor\u00e4ren, dauerhaften und manuellen | ||
36 | Z\u00e4hlstellen in Baden-W\u00fcrttemberg. Eingeblendet sind | 38 | Z\u00e4hlstellen in Baden-W\u00fcrttemberg. Eingeblendet sind | ||
37 | zun\u00e4chst die Z\u00e4hlstellen an Autobahnen, welche bei hoher | 39 | zun\u00e4chst die Z\u00e4hlstellen an Autobahnen, welche bei hoher | ||
38 | Zoomstufe durch die \u00fcbrigen Z\u00e4hlstellen an Bundes-, Land- | 40 | Zoomstufe durch die \u00fcbrigen Z\u00e4hlstellen an Bundes-, Land- | ||
39 | und Kreisstra\u00dfen erg\u00e4nzt werden. Durch Klick auf eine | 41 | und Kreisstra\u00dfen erg\u00e4nzt werden. Durch Klick auf eine | ||
40 | Z\u00e4hlstelle lassen sich in einem Popup die jeweilige Stra\u00dfe | 42 | Z\u00e4hlstelle lassen sich in einem Popup die jeweilige Stra\u00dfe | ||
41 | und Z\u00e4hlstellennummer anzeigen. \r\n<p>Der folgende Link | 43 | und Z\u00e4hlstellennummer anzeigen. \r\n<p>Der folgende Link | ||
42 | f\u00fchrt zur <strong> <a | 44 | f\u00fchrt zur <strong> <a | ||
43 | s://www.mobidata-bw.de/daten/darstellung/Strassenverkehrszaehlungen/\" | 45 | s://www.mobidata-bw.de/daten/darstellung/Strassenverkehrszaehlungen/\" | ||
44 | target=\"_blank\">Vollbildansicht der | 46 | target=\"_blank\">Vollbildansicht der | ||
45 | en-Karte</a></strong>.</p>\r\n<p><hr></p>\r\n\r\n<p><strong>Ganglinien | 47 | en-Karte</a></strong>.</p>\r\n<p><hr></p>\r\n\r\n<p><strong>Ganglinien | ||
46 | der Entwicklung der Dauerz\u00e4hlstellen in BW</strong>: In den | 48 | der Entwicklung der Dauerz\u00e4hlstellen in BW</strong>: In den | ||
47 | Ganglinien sind die Entwicklungen der einzelnen Dauerz\u00e4hlstellen | 49 | Ganglinien sind die Entwicklungen der einzelnen Dauerz\u00e4hlstellen | ||
48 | in den zur\u00fcckliegenden 10 Jahren | 50 | in den zur\u00fcckliegenden 10 Jahren | ||
49 | dargestellt.</p>\r\n<p><strong>Wochen- und Tagesganglinien der | 51 | dargestellt.</p>\r\n<p><strong>Wochen- und Tagesganglinien der | ||
50 | Dauerz\u00e4hlstellen in BW</strong>: Die Wochen- und Tages-Ganglinien | 52 | Dauerz\u00e4hlstellen in BW</strong>: Die Wochen- und Tages-Ganglinien | ||
51 | enthalten f\u00fcr die Dauerz\u00e4hlstellen (auf Bundesautobahnen, | 53 | enthalten f\u00fcr die Dauerz\u00e4hlstellen (auf Bundesautobahnen, | ||
52 | Bundesstra\u00dfen und Landesstra\u00dfen) jeweils Darstellungen der | 54 | Bundesstra\u00dfen und Landesstra\u00dfen) jeweils Darstellungen der | ||
53 | Tageswerte f\u00fcr die Monate April, August, September und | 55 | Tageswerte f\u00fcr die Monate April, August, September und | ||
54 | Stundenwerte f\u00fcr einzelne Tage in den ausgew\u00e4hlten | 56 | Stundenwerte f\u00fcr einzelne Tage in den ausgew\u00e4hlten | ||
55 | Monaten.</p>\r\n<p>In den nachfolgenden Ressourcen sind zip-Dateien | 57 | Monaten.</p>\r\n<p>In den nachfolgenden Ressourcen sind zip-Dateien | ||
56 | verlinkt, in welchen alle bisherigen Ergebnisse bereitgestellt werden. | 58 | verlinkt, in welchen alle bisherigen Ergebnisse bereitgestellt werden. | ||
57 | Die Ergebnisse ab dem Jahr 2002 k\u00f6nnen monatsweise und | 59 | Die Ergebnisse ab dem Jahr 2002 k\u00f6nnen monatsweise und | ||
58 | jahresweise aufgerufen werden. Zudem sind die Ganglinien der | 60 | jahresweise aufgerufen werden. Zudem sind die Ganglinien der | ||
59 | Autobahnen, Bundes- und Landesstra\u00dfe hinterlegt. | 61 | Autobahnen, Bundes- und Landesstra\u00dfe hinterlegt. | ||
60 | </p>\r\n<p><i>Dieser Datensatz wurde von der ehemaligen | 62 | </p>\r\n<p><i>Dieser Datensatz wurde von der ehemaligen | ||
61 | Stra\u00dfenverkehrszentrale Baden-W\u00fcrttemberg auf MobiData BW | 63 | Stra\u00dfenverkehrszentrale Baden-W\u00fcrttemberg auf MobiData BW | ||
62 | \u00fcberf\u00fchrt.</i></p>\r\n", | 64 | \u00fcberf\u00fchrt.</i></p>\r\n", | ||
63 | "num_resources": 35, | 65 | "num_resources": 35, | ||
64 | "num_tags": 4, | 66 | "num_tags": 4, | ||
65 | "organization": { | 67 | "organization": { | ||
66 | "approval_status": "approved", | 68 | "approval_status": "approved", | ||
67 | "created": "2023-05-15T18:09:52.494978", | 69 | "created": "2023-05-15T18:09:52.494978", | ||
68 | "description": "Das Ministerium f\u00fcr Verkehr | 70 | "description": "Das Ministerium f\u00fcr Verkehr | ||
69 | Baden-W\u00fcrttemberg, weitere Informationen zu den verschiedenen | 71 | Baden-W\u00fcrttemberg, weitere Informationen zu den verschiedenen | ||
70 | Themen finden Sie auf der entsprechenden Homepage, <a | 72 | Themen finden Sie auf der entsprechenden Homepage, <a | ||
71 | href=\"https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite\">hier | 73 | href=\"https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite\">hier | ||
72 | verlinkt</a>.\r\n\r\n", | 74 | verlinkt</a>.\r\n\r\n", | ||
73 | "id": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | 75 | "id": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | ||
74 | "image_url": "2023-05-24-115645.775034BW100GR4CMV.jpg", | 76 | "image_url": "2023-05-24-115645.775034BW100GR4CMV.jpg", | ||
75 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
76 | "name": "verkehrsministerium-baden-wurttemberg", | 78 | "name": "verkehrsministerium-baden-wurttemberg", | ||
77 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
78 | "title": "Verkehrsministerium Baden - W\u00fcrttemberg", | 80 | "title": "Verkehrsministerium Baden - W\u00fcrttemberg", | ||
79 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
80 | }, | 82 | }, | ||
81 | "owner_org": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | 83 | "owner_org": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | ||
82 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
83 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
84 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
85 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
86 | { | 88 | { | ||
87 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
88 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
89 | "created": "2023-03-29T15:46:42.816387", | 91 | "created": "2023-03-29T15:46:42.816387", | ||
90 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
91 | "description": "Ganglinien der Dauerz\u00e4hlstellen an | 93 | "description": "Ganglinien der Dauerz\u00e4hlstellen an | ||
92 | Autobahnen von 2011 bis 2022.\r\n\r\nUnter der obigen URL sind alle | 94 | Autobahnen von 2011 bis 2022.\r\n\r\nUnter der obigen URL sind alle | ||
93 | Informationen gesammelt als zip-Datei abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu | 95 | Informationen gesammelt als zip-Datei abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu | ||
94 | einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | 96 | einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | ||
95 | _Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Achern.pdf\" | 97 | _Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Achern.pdf\" | ||
96 | target=\"_blank\">A5 Achern (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 98 | target=\"_blank\">A5 Achern (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
97 | nglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Eppelheim.pdf\" | 99 | nglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Eppelheim.pdf\" | ||
98 | target=\"_blank\">A5 Eppelheim (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 100 | target=\"_blank\">A5 Eppelheim (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
99 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Karlsruhe_1.pdf\" | 101 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Karlsruhe_1.pdf\" | ||
100 | target=\"_blank\">A5 Karlsruhe 1 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 102 | target=\"_blank\">A5 Karlsruhe 1 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
101 | nglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Kleinkems.pdf\" | 103 | nglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Kleinkems.pdf\" | ||
102 | target=\"_blank\">A5 Kleinkems (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 104 | target=\"_blank\">A5 Kleinkems (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
103 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Neuenburg_1.pdf\" | 105 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Neuenburg_1.pdf\" | ||
104 | target=\"_blank\">A5 Neuenburg 1 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 106 | target=\"_blank\">A5 Neuenburg 1 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
105 | Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Nimburg.pdf\" | 107 | Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Nimburg.pdf\" | ||
106 | target=\"_blank\">A5 Nimburg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 108 | target=\"_blank\">A5 Nimburg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
107 | Ergebnisse_Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_St | 109 | Ergebnisse_Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_St | ||
108 | Leon.pdf\" target=\"_blank\">A5 St. Leon (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 110 | Leon.pdf\" target=\"_blank\">A5 St. Leon (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
109 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_T_R_Breisgau.pdf\" | 111 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_T_R_Breisgau.pdf\" | ||
110 | target=\"_blank\">A5 T+R Breisgau (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 112 | target=\"_blank\">A5 T+R Breisgau (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
111 | _Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Weil_am_Rhein_GZA.pdf\" | 113 | _Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A5_Weil_am_Rhein_GZA.pdf\" | ||
112 | target=\"_blank\">A5 Weil am Rhein GZA (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 114 | target=\"_blank\">A5 Weil am Rhein GZA (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
113 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Hockenheim.pdf\" | 115 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Hockenheim.pdf\" | ||
114 | target=\"_blank\">A6 Hockenheim (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 116 | target=\"_blank\">A6 Hockenheim (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
115 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Neckarsulm_1.pdf\" | 117 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Neckarsulm_1.pdf\" | ||
116 | target=\"_blank\">A6 Neckarsulm 1 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 118 | target=\"_blank\">A6 Neckarsulm 1 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
117 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Reussenberg.pdf\" | 119 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Reussenberg.pdf\" | ||
118 | target=\"_blank\">A6 Reussenberg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 120 | target=\"_blank\">A6 Reussenberg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
119 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Schwabbach.pdf\" | 121 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Schwabbach.pdf\" | ||
120 | target=\"_blank\">A6 Schwabbach (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 122 | target=\"_blank\">A6 Schwabbach (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
121 | anglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Walldorf.pdf\" | 123 | anglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A6_Walldorf.pdf\" | ||
122 | target=\"_blank\">A6 Walldorf (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 124 | target=\"_blank\">A6 Walldorf (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
123 | anglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A7_Langenau.pdf\" | 125 | anglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A7_Langenau.pdf\" | ||
124 | target=\"_blank\">A7 Langenau (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 126 | target=\"_blank\">A7 Langenau (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
125 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Aichelberg.pdf\" | 127 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Aichelberg.pdf\" | ||
126 | target=\"_blank\">A8 Aichelberg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 128 | target=\"_blank\">A8 Aichelberg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
127 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Denkendorf.pdf\" | 129 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Denkendorf.pdf\" | ||
128 | target=\"_blank\">A8 Denkendorf (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 130 | target=\"_blank\">A8 Denkendorf (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
129 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Merklingen.pdf\" | 131 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Merklingen.pdf\" | ||
130 | target=\"_blank\">A8 Merklingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 132 | target=\"_blank\">A8 Merklingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
131 | nien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Pforzheim_Ost.pdf\" | 133 | nien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Pforzheim_Ost.pdf\" | ||
132 | target=\"_blank\">A8 Pforzheim-Ost (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 134 | target=\"_blank\">A8 Pforzheim-Ost (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
133 | auerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Stuttgart_Vaihingen.pdf\" | 135 | auerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A8_Stuttgart_Vaihingen.pdf\" | ||
134 | target=\"_blank\">A8 Stuttgart-Vaihingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 136 | target=\"_blank\">A8 Stuttgart-Vaihingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
135 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Boeblingen.pdf\" | 137 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Boeblingen.pdf\" | ||
136 | target=\"_blank\">A81 B\u00f6blingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 138 | target=\"_blank\">A81 B\u00f6blingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
137 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Geisingen.pdf\" | 139 | glinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Geisingen.pdf\" | ||
138 | target=\"_blank\">A81 Geisingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 140 | target=\"_blank\">A81 Geisingen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
139 | e_Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Horb.pdf\" | 141 | e_Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Horb.pdf\" | ||
140 | target=\"_blank\">A81 Horb (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 142 | target=\"_blank\">A81 Horb (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
141 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Ludwigsburg.pdf\" | 143 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Ludwigsburg.pdf\" | ||
142 | target=\"_blank\">A81 Ludwigsburg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 144 | target=\"_blank\">A81 Ludwigsburg (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
143 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Neuenstadt.pdf\" | 145 | linien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Neuenstadt.pdf\" | ||
144 | target=\"_blank\">A81 Neuenstadt (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 146 | target=\"_blank\">A81 Neuenstadt (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
145 | nien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Pleidelsheim.pdf\" | 147 | nien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Pleidelsheim.pdf\" | ||
146 | target=\"_blank\">A81 Pleidelsheim (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 148 | target=\"_blank\">A81 Pleidelsheim (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
147 | Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Stuttgart_Korntal.pdf\" | 149 | Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A81_Stuttgart_Korntal.pdf\" | ||
148 | target=\"_blank\">A81 Stuttgart-Korntal (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 150 | target=\"_blank\">A81 Stuttgart-Korntal (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
149 | en_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A96_Leutkirch_West.pdf\" | 151 | en_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A96_Leutkirch_West.pdf\" | ||
150 | target=\"_blank\">A96 Leutkirch-West (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 152 | target=\"_blank\">A96 Leutkirch-West (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
151 | Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A96_Wangen.pdf\" | 153 | Ganglinien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A96_Wangen.pdf\" | ||
152 | target=\"_blank\">A96 Wangen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 154 | target=\"_blank\">A96 Wangen (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
153 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A98_Lauchringen.pdf\" | 155 | inien_Dauerzaehlstellen_BW/Ganglinien_Autobahnen/A98_Lauchringen.pdf\" | ||
