Karte der Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg
Podaci i Resursi
-
Querschnittdaten (CSV)CSV
"von" und "bis" markieren Beginn und Ende eines Streckenabschnitts
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | MobiData BW |
| Održаvа | NVBW - Team Nachfragemanagement |
| Zadnja izmjena | prosinca 23, 2025, 12:28 (UTC) |
| Kreirаno | listopada 28, 2025, 09:05 (UTC) |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 6.36932, 47.5443 ], [ 12.1852, 47.5443 ], [ 12.1852, 50.3509 ], [ 6.36932, 50.3509 ], [ 6.36932, 47.5443 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben