Soll-Fahrplandaten Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC)
Data and Resources
-
Soll-Fahrplandaten mit LinienverlaufGTFS
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 UND Open Data Commons...
-
Soll-Fahrplandaten ohne LinienverlaufGTFS
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, für OpenStreetMap...
Additional Info
Mező | Érték |
---|---|
Szerző | MobiData BW |
Karbantartó | NVBW Open Data |
Last Updated | szeptember 25, 2025, 13:58 (UTC) |
Created | július 8, 2022, 11:20 (UTC) |
harvest_object_id | 2c436a5f-9172-4bb0-836e-c3579b15885a |
harvest_source_id | fb8e8df4-368f-4c85-a860-e9b467930fb8 |
harvest_source_title | MobiData BW |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 8.12881, 48.441181 ], [ 9.207372, 48.441181 ], [ 9.207372, 49.479076 ], [ 8.12881, 49.479076 ], [ 8.12881, 48.441181 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben