Umfrage #besserRadfahren SWR
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.html |
Pembuat | Südwestrundfunk |
Pemelihara | Südwestrundfunk |
Versi | 03.05.2021 |
Last Updated | September 23, 2025, 14:11 (UTC) |
Dibuat | Juli 8, 2022, 11:20 (UTC) |
harvest_object_id | c0850255-f95d-4394-a4ac-56d94d83cf40 |
harvest_source_id | fb8e8df4-368f-4c85-a860-e9b467930fb8 |
harvest_source_title | MobiData BW |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 6.302794, 47.546349 ], [ 10.371551, 47.546349 ], [ 10.371551, 50.772564 ], [ 6.302794, 50.772564 ], [ 6.302794, 47.546349 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben