Geschwindigkeitsmessungen Karlsruhe
Data and Resources
-
aktuelle GeschwindigkeitsmessungenHTML
Überblick der in den nächsten Tagen vorgesehenen Geschwindigkeitsmessungen in...
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Last Updated | Juli 27, 2023, 08:52 (UTC) |
Dibuat | September 14, 2022, 15:25 (UTC) |
harvest_object_id | ed3478c4-b63b-4aa4-bd8a-225c29c0adcb |
harvest_source_id | d456dd9e-3b4d-4547-84bd-ff95c51009c0 |
harvest_source_title | Stadt Karlsruhe |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben