変更
On 2025年4月9日 13:31:00 +0200,
-
Added resource Ergebnisse 2023 (PDF) to Endergebnisse der Straßenverkehrszählung in Baden-Württemberg
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Verkehrsministerium Baden-W\u00fcrttemberg", | 2 | "author": "Verkehrsministerium Baden-W\u00fcrttemberg", | ||
3 | "author_email": "svz@vm.bwl.de", | 3 | "author_email": "svz@vm.bwl.de", | ||
4 | "creator_user_id": "717ad0d8-5036-4c45-b727-ae4e315331b0", | 4 | "creator_user_id": "717ad0d8-5036-4c45-b727-ae4e315331b0", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
9 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hldaten ", | 9 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hldaten ", | ||
10 | "id": "69de7379-7bb9-4581-ba36-8f1eaa139620", | 10 | "id": "69de7379-7bb9-4581-ba36-8f1eaa139620", | ||
11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
12 | data-bw.de/uploads/group/2024-02-08-144417.350260verkehrszaehler.jpg", | 12 | data-bw.de/uploads/group/2024-02-08-144417.350260verkehrszaehler.jpg", | ||
13 | "name": "verkehrszaehldaten", | 13 | "name": "verkehrszaehldaten", | ||
14 | "title": "Verkehrsz\u00e4hldaten " | 14 | "title": "Verkehrsz\u00e4hldaten " | ||
15 | } | 15 | } | ||
16 | ], | 16 | ], | ||
17 | "id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | 17 | "id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | ||
18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
19 | "license_id": "dl-de/by-2-0", | 19 | "license_id": "dl-de/by-2-0", | ||
20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland \u2013 Namensnennung | 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland \u2013 Namensnennung | ||
21 | \u2013 Version 2.0", | 21 | \u2013 Version 2.0", | ||
22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
23 | "maintainer": "", | 23 | "maintainer": "", | ||
24 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
25 | "metadata_created": "2023-03-29T15:52:16.823395", | 25 | "metadata_created": "2023-03-29T15:52:16.823395", | ||
n | 26 | "metadata_modified": "2025-01-09T16:37:42.956814", | n | 26 | "metadata_modified": "2025-04-09T11:31:00.444061", |
27 | "name": "endergebnisse_strassenverkehrszaehlung", | 27 | "name": "endergebnisse_strassenverkehrszaehlung", | ||
28 | "notes": "<p>Die Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung (SVZ) umfasst alle | 28 | "notes": "<p>Die Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung (SVZ) umfasst alle | ||
29 | Z\u00e4hlungen mittels Dauerz\u00e4hlstellen, tempor\u00e4ren | 29 | Z\u00e4hlungen mittels Dauerz\u00e4hlstellen, tempor\u00e4ren | ||
30 | Z\u00e4hlstellen (Seitenradarger\u00e4ten / Verkehrsmonitoring) und | 30 | Z\u00e4hlstellen (Seitenradarger\u00e4ten / Verkehrsmonitoring) und | ||
31 | manuellen | 31 | manuellen | ||
32 | Z\u00e4hlstellen.</p>\r\n\r\n<h3>Z\u00e4hlstellen-Karte</h3>\r\n<p>Die | 32 | Z\u00e4hlstellen.</p>\r\n\r\n<h3>Z\u00e4hlstellen-Karte</h3>\r\n<p>Die | ||
33 | Karte zeigt die tempor\u00e4ren, dauerhaften und manuellen | 33 | Karte zeigt die tempor\u00e4ren, dauerhaften und manuellen | ||
34 | Z\u00e4hlstellen in Baden-W\u00fcrttemberg. Eingeblendet sind | 34 | Z\u00e4hlstellen in Baden-W\u00fcrttemberg. Eingeblendet sind | ||
35 | zun\u00e4chst die Z\u00e4hlstellen an Autobahnen, welche bei hoher | 35 | zun\u00e4chst die Z\u00e4hlstellen an Autobahnen, welche bei hoher | ||
36 | Zoomstufe durch die \u00fcbrigen Z\u00e4hlstellen an Bundes-, Land- | 36 | Zoomstufe durch die \u00fcbrigen Z\u00e4hlstellen an Bundes-, Land- | ||
37 | und Kreisstra\u00dfen erg\u00e4nzt werden. Durch Klick auf eine | 37 | und Kreisstra\u00dfen erg\u00e4nzt werden. Durch Klick auf eine | ||
38 | Z\u00e4hlstelle lassen sich in einem Popup die jeweilige Stra\u00dfe | 38 | Z\u00e4hlstelle lassen sich in einem Popup die jeweilige Stra\u00dfe | ||
39 | und Z\u00e4hlstellennummer anzeigen. \r\n<p>Der folgende Link | 39 | und Z\u00e4hlstellennummer anzeigen. \r\n<p>Der folgende Link | ||
40 | f\u00fchrt zum <strong> <a | 40 | f\u00fchrt zum <strong> <a | ||
41 | =\"https://www.mobidata-bw.de/dataset/karte_strassenverkehrszaehlung\" | 41 | =\"https://www.mobidata-bw.de/dataset/karte_strassenverkehrszaehlung\" | ||
42 | target=\"_blank\">Datensatz der | 42 | target=\"_blank\">Datensatz der | ||
43 | 00e4hlstellen-Karte</a></strong>.</p>\r\n<p><hr></p>\r\n<p><h4>Hinweis | 43 | 00e4hlstellen-Karte</a></strong>.</p>\r\n<p><hr></p>\r\n<p><h4>Hinweis | ||
44 | zu Problemen beim Herunterladen oder \u00d6ffnen von | 44 | zu Problemen beim Herunterladen oder \u00d6ffnen von | ||
45 | Excel-Dateien</h4></p>\r\n<p>Sollte es beim Herunterladen oder | 45 | Excel-Dateien</h4></p>\r\n<p>Sollte es beim Herunterladen oder | ||
46 | \u00d6ffnen der hier im Excel-Format bereitgestellten Dateien zu | 46 | \u00d6ffnen der hier im Excel-Format bereitgestellten Dateien zu | ||
47 | Schwierigkeiten wie Fehlermeldungen kommen, k\u00f6nnen das Leeren des | 47 | Schwierigkeiten wie Fehlermeldungen kommen, k\u00f6nnen das Leeren des | ||
48 | Browser-Cache oder die Verwendung eines anderen Browsers | 48 | Browser-Cache oder die Verwendung eines anderen Browsers | ||
49 | helfen.</p>\r\n<p><hr></p>\r\n\r\n<p>In den nachfolgenden Ressourcen | 49 | helfen.</p>\r\n<p><hr></p>\r\n\r\n<p>In den nachfolgenden Ressourcen | ||
50 | werden Links zu allen bisherigen Endergebnissen bereitgestellt, | 50 | werden Links zu allen bisherigen Endergebnissen bereitgestellt, | ||
51 | aufgeteilt in Autobahnen, Bundes-, Landes- und | 51 | aufgeteilt in Autobahnen, Bundes-, Landes- und | ||
52 | Kreisstra\u00dfen.</p>", | 52 | Kreisstra\u00dfen.</p>", | ||
n | 53 | "num_resources": 25, | n | 53 | "num_resources": 26, |
54 | "num_tags": 5, | 54 | "num_tags": 5, | ||
55 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
56 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
57 | "created": "2023-05-15T18:09:52.494978", | 57 | "created": "2023-05-15T18:09:52.494978", | ||
58 | "description": "Das Ministerium f\u00fcr Verkehr | 58 | "description": "Das Ministerium f\u00fcr Verkehr | ||
59 | Baden-W\u00fcrttemberg, weitere Informationen zu den verschiedenen | 59 | Baden-W\u00fcrttemberg, weitere Informationen zu den verschiedenen | ||
60 | Themen finden Sie auf der entsprechenden Homepage, <a | 60 | Themen finden Sie auf der entsprechenden Homepage, <a | ||
61 | href=\"https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite\">hier | 61 | href=\"https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite\">hier | ||
62 | verlinkt</a>.\r\n\r\n", | 62 | verlinkt</a>.\r\n\r\n", | ||
63 | "id": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | 63 | "id": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | ||
64 | "image_url": "2023-05-24-115645.775034BW100GR4CMV.jpg", | 64 | "image_url": "2023-05-24-115645.775034BW100GR4CMV.jpg", | ||
65 | "is_organization": true, | 65 | "is_organization": true, | ||
66 | "name": "verkehrsministerium-baden-wurttemberg", | 66 | "name": "verkehrsministerium-baden-wurttemberg", | ||
67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
68 | "title": "Verkehrsministerium Baden - W\u00fcrttemberg", | 68 | "title": "Verkehrsministerium Baden - W\u00fcrttemberg", | ||
69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
70 | }, | 70 | }, | ||
71 | "owner_org": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | 71 | "owner_org": "129fb088-4d3e-44ce-b5f4-218bc3cfcdd4", | ||
72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
75 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
76 | { | 76 | { | ||
77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
79 | "created": "2024-06-10T11:46:45.556113", | 79 | "created": "2024-06-10T11:46:45.556113", | ||
80 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
81 | "description": "Endergebnisse der | 81 | "description": "Endergebnisse der | ||
82 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2022 aufgeteilt nach Autobahnen, | 82 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2022 aufgeteilt nach Autobahnen, | ||
83 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | 83 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | ||
84 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | 84 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | ||
85 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | 85 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | ||
86 | ehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/Legende_Formatierte-Ausgabe_2022.pdf\" | 86 | ehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/Legende_Formatierte-Ausgabe_2022.pdf\" | ||
87 | target=\"_blank\">Legende Formatierte Ausgabe 2022 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 87 | target=\"_blank\">Legende Formatierte Ausgabe 2022 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
88 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_A_RLS-19.pdf\" | 88 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_A_RLS-19.pdf\" | ||
89 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2022 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 89 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2022 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
90 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_B_RLS-19.pdf\" | 90 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_B_RLS-19.pdf\" | ||
91 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2022 | 91 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2022 | ||
92 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 92 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
93 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_L_RLS-19.pdf\" | 93 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_L_RLS-19.pdf\" | ||
94 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2022 | 94 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2022 | ||
95 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 95 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
96 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_K_RLS-19.pdf\" | 96 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022/BW_VM_2022_K_RLS-19.pdf\" | ||
97 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2022 (PDF)</a>", | 97 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2022 (PDF)</a>", | ||
98 | "format": "PDF", | 98 | "format": "PDF", | ||
99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
100 | "id": "6aa31a92-4372-441e-bb60-1c5d12b2dc95", | 100 | "id": "6aa31a92-4372-441e-bb60-1c5d12b2dc95", | ||
101 | "last_modified": null, | 101 | "last_modified": null, | ||
102 | "metadata_modified": "2024-06-10T11:47:46.652550", | 102 | "metadata_modified": "2024-06-10T11:47:46.652550", | ||
103 | "mimetype": "application/zip", | 103 | "mimetype": "application/zip", | ||
104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
105 | "name": "Ergebnisse 2022 (PDF)", | 105 | "name": "Ergebnisse 2022 (PDF)", | ||
106 | "package_id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | 106 | "package_id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | ||
107 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
109 | "size": null, | 109 | "size": null, | ||
110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
111 | "url": | 111 | "url": | ||
112 | .de/vm/Endergebnisse_Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022.zip", | 112 | .de/vm/Endergebnisse_Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022.zip", | ||
113 | "url_type": null | 113 | "url_type": null | ||
114 | }, | 114 | }, | ||
115 | { | 115 | { | ||
116 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
117 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
118 | "created": "2024-06-10T11:51:11.985319", | 118 | "created": "2024-06-10T11:51:11.985319", | ||
119 | "datastore_active": false, | 119 | "datastore_active": false, | ||
120 | "description": "Endergebnisse der | 120 | "description": "Endergebnisse der | ||
121 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2022 aufgeteilt nach Autobahnen, | 121 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2022 aufgeteilt nach Autobahnen, | ||
122 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | 122 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | ||
123 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | 123 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | ||
124 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | 124 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | ||
125 | kehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/Legende_Zeilenformat_2022.pdf\" | 125 | kehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/Legende_Zeilenformat_2022.pdf\" | ||
126 | target=\"_blank\">Legende Zeilenformat 2022 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 126 | target=\"_blank\">Legende Zeilenformat 2022 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
127 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_A_RLS-19.xlsx\" | 127 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_A_RLS-19.xlsx\" | ||
128 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2022 (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 128 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2022 (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
129 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_A_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | 129 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_A_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | ||
130 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2022 (Excel, | 130 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2022 (Excel, | ||
131 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | 131 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | ||
132 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_B_RLS-19.xlsx\" | 132 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_B_RLS-19.xlsx\" | ||
133 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2022 | 133 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2022 | ||
134 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 134 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
135 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_B_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | 135 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_B_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | ||
136 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2022 (Excel, | 136 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2022 (Excel, | ||
137 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | 137 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | ||
138 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_L_RLS-19.xlsx\" | 138 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_L_RLS-19.xlsx\" | ||
139 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2022 | 139 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2022 | ||
140 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 140 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
141 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_L_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | 141 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_L_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | ||
142 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2022 (Excel, | 142 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2022 (Excel, | ||
143 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | 143 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | ||
144 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_K_RLS-19.xlsx\" | 144 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_K_RLS-19.xlsx\" | ||
145 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2022 | 145 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2022 | ||
146 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 146 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
147 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_K_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | 147 | hlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel/BW_VM_2022_K_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | ||
148 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2022 (Excel, | 148 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2022 (Excel, | ||
149 | Zeilenformat)</a>", | 149 | Zeilenformat)</a>", | ||
150 | "format": "XLSX", | 150 | "format": "XLSX", | ||
151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
152 | "id": "392a2598-5b80-41d0-93a3-fe6b70aba300", | 152 | "id": "392a2598-5b80-41d0-93a3-fe6b70aba300", | ||
153 | "last_modified": null, | 153 | "last_modified": null, | ||
154 | "metadata_modified": "2024-06-10T11:51:42.138742", | 154 | "metadata_modified": "2024-06-10T11:51:42.138742", | ||
155 | "mimetype": "application/zip", | 155 | "mimetype": "application/zip", | ||
156 | "mimetype_inner": null, | 156 | "mimetype_inner": null, | ||
157 | "name": "Ergebnisse 2022 (Excel)", | 157 | "name": "Ergebnisse 2022 (Excel)", | ||
158 | "package_id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | 158 | "package_id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | ||
159 | "position": 1, | 159 | "position": 1, | ||
160 | "resource_type": null, | 160 | "resource_type": null, | ||
161 | "size": null, | 161 | "size": null, | ||
162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
163 | "url": | 163 | "url": | ||
164 | /Endergebnisse_Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel.zip", | 164 | /Endergebnisse_Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2022_Excel.zip", | ||
165 | "url_type": null | 165 | "url_type": null | ||
166 | }, | 166 | }, | ||
167 | { | 167 | { | ||
168 | "cache_last_updated": null, | 168 | "cache_last_updated": null, | ||
169 | "cache_url": null, | 169 | "cache_url": null, | ||
170 | "created": "2024-03-14T12:45:52.880517", | 170 | "created": "2024-03-14T12:45:52.880517", | ||
171 | "datastore_active": false, | 171 | "datastore_active": false, | ||
172 | "description": "Endergebnisse der | 172 | "description": "Endergebnisse der | ||
173 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2021 aufgeteilt nach Autobahnen, | 173 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2021 aufgeteilt nach Autobahnen, | ||
174 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | 174 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | ||
175 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | 175 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | ||
176 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | 176 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | ||
177 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_A_RLS-19.pdf\" | 177 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_A_RLS-19.pdf\" | ||
178 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2021 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 178 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2021 (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
179 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_B_RLS-19.pdf\" | 179 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_B_RLS-19.pdf\" | ||
180 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2021 | 180 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2021 | ||
181 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 181 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
182 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_L_RLS-19.pdf\" | 182 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_L_RLS-19.pdf\" | ||
183 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2021 | 183 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2021 | ||
184 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | 184 | (PDF)</a>\r\n\r\n<a | ||
185 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_K_RLS-19.pdf\" | 185 | _Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021/BW_VM_2021_K_RLS-19.pdf\" | ||
186 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2021 (PDF)</a>", | 186 | target=\"_blank\">Ergebnisse Kreisstra\u00dfen 2021 (PDF)</a>", | ||
187 | "format": "PDF", | 187 | "format": "PDF", | ||
188 | "hash": "", | 188 | "hash": "", | ||
189 | "id": "d1edbfcb-7002-4bd1-ab0a-7f9da8926c4f", | 189 | "id": "d1edbfcb-7002-4bd1-ab0a-7f9da8926c4f", | ||
190 | "last_modified": null, | 190 | "last_modified": null, | ||
191 | "metadata_modified": "2024-04-03T09:03:08.370906", | 191 | "metadata_modified": "2024-04-03T09:03:08.370906", | ||
192 | "mimetype": "application/zip", | 192 | "mimetype": "application/zip", | ||
193 | "mimetype_inner": null, | 193 | "mimetype_inner": null, | ||
194 | "name": "Ergebnisse 2021 (PDF)", | 194 | "name": "Ergebnisse 2021 (PDF)", | ||
195 | "package_id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | 195 | "package_id": "b32d717d-cf3f-4c19-84c4-a4e73d716b33", | ||
196 | "position": 2, | 196 | "position": 2, | ||
197 | "resource_type": null, | 197 | "resource_type": null, | ||
198 | "size": null, | 198 | "size": null, | ||
199 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
200 | "url": | 200 | "url": | ||
201 | .de/vm/Endergebnisse_Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021.zip", | 201 | .de/vm/Endergebnisse_Strassenverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021.zip", | ||
202 | "url_type": null | 202 | "url_type": null | ||
203 | }, | 203 | }, | ||
204 | { | 204 | { | ||
205 | "cache_last_updated": null, | 205 | "cache_last_updated": null, | ||
206 | "cache_url": null, | 206 | "cache_url": null, | ||
207 | "created": "2024-03-14T12:48:01.773457", | 207 | "created": "2024-03-14T12:48:01.773457", | ||
208 | "datastore_active": false, | 208 | "datastore_active": false, | ||
209 | "description": "Endergebnisse der | 209 | "description": "Endergebnisse der | ||
210 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2021 aufgeteilt nach Autobahnen, | 210 | Stra\u00dfenverkehrsz\u00e4hlung von 2021 aufgeteilt nach Autobahnen, | ||
211 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | 211 | Bundes-, Landes- und Kreisstra\u00dfen.\r\n\r\nUnter der obigen URL | ||
212 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | 212 | sind alle Informationen gesammelt als zip-Datei | ||
213 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | 213 | abrufbar.\r\n\r\n<u>Links zu einzelnen Dateien:</u>\r\n\r\n<a | ||
214 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_A_RLS-19.xlsx\" | 214 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_A_RLS-19.xlsx\" | ||
215 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2021 (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 215 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2021 (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
216 | hlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_A_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | 216 | hlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_A_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | ||
217 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2021 (Excel, | 217 | target=\"_blank\">Ergebnisse Autobahnen 2021 (Excel, | ||
218 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | 218 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | ||
219 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_B_RLS-19.xlsx\" | 219 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_B_RLS-19.xlsx\" | ||
220 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2021 | 220 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2021 | ||
221 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 221 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
222 | hlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_B_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | 222 | hlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_B_RLS-19_Zeilenformat.xlsx\" | ||
223 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2021 (Excel, | 223 | target=\"_blank\">Ergebnisse Bundesstra\u00dfen 2021 (Excel, | ||
224 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | 224 | Zeilenformat)</a>\r\n\r\n<a | ||
225 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_L_RLS-19.xlsx\" | 225 | enverkehrszaehlung_BW/Ergebnisse_2021_Excel/BW_VM_2021_L_RLS-19.xlsx\" | ||
226 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2021 | 226 | target=\"_blank\">Ergebnisse Landesstra\u00dfen 2021 | ||
227 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | 227 | (Excel)</a>\r\n\r\n<a | ||
