Karte der Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg
데이터와 리소스
-
Querschnittdaten (GeoJSON)GeoJSON
"von" und "bis" markieren Beginn und Ende eines Streckenabschnitts
-
Querschnittdaten (CSV)CSV
"von" und "bis" markieren Beginn und Ende eines Streckenabschnitts
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | MobiData BW |
| 관리자 | NVBW - Team Nachfragemanagement |
| 최종 업데이트 | 12월 17, 2025, 12:58 (UTC) |
| 생성됨 | 10월 28, 2025, 09:05 (UTC) |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 6.36932, 47.5443 ], [ 12.1852, 47.5443 ], [ 12.1852, 50.3509 ], [ 6.36932, 50.3509 ], [ 6.36932, 47.5443 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben