Soll-Fahrplandaten S- und U-Bahnen Baden-Württemberg
Data en bronnen
-
Soll-Fahrplandaten mit LinienverlaufGTFS
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 UND Open Data Commons...
-
Soll-Fahrplandaten ohne LinienverlaufGTFS
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, für OpenStreetMap...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | MobiData BW |
| Beheerder | NVBW Open Data |
| Versie | 2021-05-04 |
| Laatst gewijzigd | september 30, 2025, 14:19 (UTC) |
| Gecreëerd | juli 8, 2022, 11:20 (UTC) |
| harvest_object_id | 19e08eda-73b7-4f60-a0be-63c605032084 |
| harvest_source_id | fb8e8df4-368f-4c85-a860-e9b467930fb8 |
| harvest_source_title | MobiData BW |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -8.849016, 39.08439 ], [ 30.519831, 39.08439 ], [ 30.519831, 55.66449 ], [ -8.849016, 55.66449 ], [ -8.849016, 39.08439 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben