Karte der Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg
Dados e Recursos
-
Querschnittdaten (CSV)CSV
"von" und "bis" markieren Beginn und Ende eines Streckenabschnitts
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | MobiData BW |
| Gestor | NVBW - Team Nachfragemanagement |
| Última Atualização | dezembro 23, 2025, 12:28 (UTC) |
| Data de criação | outubro 28, 2025, 09:05 (UTC) |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 6.36932, 47.5443 ], [ 12.1852, 47.5443 ], [ 12.1852, 50.3509 ], [ 6.36932, 50.3509 ], [ 6.36932, 47.5443 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben