Stadtradeln Konstanz
Dados e Recursos
-
Stadtradeln_RegionKonstanz_2018.csvCSV
Die Spalten sind: lon: Longitut lat: Latitude count: Anzahl
-
Stadtradeln_RegionKonstanz_2019.csvCSV
Die Spalten sind: lon: Longitut lat: Latitude count: Anzahl
-
Stadtradeln_RegionKonstanz_2020.csvCSV
Die Spalten sind: lon: Longitut lat: Latitude count: Anzahl
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://offenedaten-konstanz.de/dataset/radverkehr-kampagne-stadtradeln |
| Gestor | Offene Daten Konstanz |
| Última Atualização | outubro 17, 2025, 12:53 (UTC) |
| Data de criação | novembro 3, 2022, 16:29 (UTC) |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.037005, 47.630001 ], [ 9.219999, 47.630001 ], [ 9.219999, 47.749996 ], [ 9.037005, 47.749996 ], [ 9.037005, 47.630001 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben