Verkehrsdaten Konstanz
Dados e Recursos
-
Verkehr - ParkplätzeESRI Hub
-
Verkehr - Stellplätze für BehinderteESRI Hub
-
Verkehr - E-Fahrzeuge/CarsharingESRI Hub
-
Verkehr - BushaltestellenESRI Hub
-
Verkehr - BahnhöfeESRI Hub
-
Parkleitsystem (Parkhausbelegung / GIS-APP)APP
Übersichtskarte der Parkhausbelegung Die Belegungszahlen werden alle 5 Min....
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://offenedaten-konstanz.de/dataset/verkehr |
Gestor | Offene Daten Konstanz |
Última Atualização | setembro 25, 2025, 10:08 (UTC) |
Data de criação | novembro 3, 2022, 16:30 (UTC) |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.099557, 47.626321 ], [ 9.249393, 47.626321 ], [ 9.249393, 47.747158 ], [ 9.099557, 47.747158 ], [ 9.099557, 47.626321 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben