Radnetz OSM
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Zdroj | https://www.openstreetmap.de/ |
Posledná aktualizácia | septembra 16, 2025, 09:59 (UTC) |
Vytvorené | augusta 26, 2025, 13:30 (UTC) |
harvest_object_id | 4bac9809-3896-43a5-963a-ab437f038574 |
harvest_source_id | d456dd9e-3b4d-4547-84bd-ff95c51009c0 |
harvest_source_title | Stadt Karlsruhe |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 6.747416, 48.012933 ], [ 8.933881, 48.035003 ], [ 8.931962, 49.476202 ], [ 6.682114, 49.452992 ], [ 6.747416, 48.012933 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben