Verkehrsmittelwahl und Mobilitätsverhalten
Дані та ресурси
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | серпня 26, 2025, 13:30 (UTC) |
Створено | серпня 26, 2025, 13:30 (UTC) |
harvest_object_id | 688ea94e-5ce1-4c97-9f52-62fc1365b083 |
harvest_source_id | d456dd9e-3b4d-4547-84bd-ff95c51009c0 |
harvest_source_title | Stadt Karlsruhe |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben